Edsbyns återvinningscentral
Mottagningsavgifter 2024.
Pris per ton om inte annat anges.
Vara | Pris exkl. moms |
---|---|
Aerosoler | 15 263 kr |
Brandsläckare | 275 kr/st |
Brännbart grovavfall | 226 kr/m3 |
Byggavfall osorterat | 442 kr/m3 |
Engångsgas | 20 111 kr |
Ej brännbart grovavfall | 442 kr/m3 |
Fogskum | 31 136kr |
Färgburkar | 5 500 kr |
Glykol | 7 326 kr |
Impregnerat trä | 3 743 kr |
Kyldiskar | 1 282 kr/st |
Lösningsmedel | 6 716 kr |
Mat- och frityrfett (liter) | 10 kr |
Oljefilter | 6 716 kr |
Rengöringsmedel | 6 105 kr |
Småkemikalier | 42 125 kr |
Spillolja (fat) | 392 kr |
Spillolja (liter) | 6 kr |
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 13 september 2024
Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till
Relaterat innehåll
Inför besöket i Edsbyn
När företag kommer till Edsbyns återvinningscentral kan det vara bra att veta redan innan hur det går till så att besöket går så smidigt som möjligt.
Olika avfall men det mesta ska återvinnas
Vet du om att det egentligen bara är en liten del av allt ditt avfall som behöver eldas upp? Här berättar vi om olika avfallstyper och var du lämnar dem.
Kontakta oss
Ring, skicka e-post eller besök vårt kontor om du har några frågor!