Sävstaås avfallsanläggning, Bollnäs
Här framgår aktuella mottagningsavgifter för 2026.
Kontakta oss gärna
Hör av er vid frågor om andra fraktioner som inte finns med i listan, eller för att diskutera priset om ni har större projekt på gång.
Kontakta Anders Alsing
E-post: anders.alsing@borab.se
Telefon: 072-210 64 56
Pris per ton om inte annat anges.
Vara | Pris exkl. moms |
|---|---|
Asfalt (ej tjärbunden) | 150 kr |
Aska | 1 066 kr |
Betong (armerad) | 340 kr |
Betong (oarmerad) | 180 kr |
Betongstycken | 310 kr |
Brännbart grovavfall | 1402 kr |
Byggavfall osorterat | 3 234 kr |
Ej brännbart grovavfall | 3 234 kr |
Färgburkar | 6 006 kr |
**Gips | 2 504 kr |
Impregnerat trä | 3 571 kr |
Kreosotstolp | 4 463 kr |
Kompost/Gödsel | 383 kr |
Kyldiskar (styck) | 1 400 kr |
Mat- och frityrfett (liter) | 10 kr |
Oljehaltigt slam | 2 288 kr |
**Planglas | 2 116 kr |
Ris och grenar | 208 kr |
Schaktmassor < MKM | Offert* |
Spillolja (fat) | 428 kr |
Spillolja | 6000 kr |
Sten | 150 kr |
Stubbar | 1 249 kr |
Tegel | 150 kr |
Träavfall (RT) | 208 kr |
Extra sorteringsavgift Farligt avfall | 3 234 kr |
Extra sorteringsavgift Förpackningar | 3 234 kr |
*Kontakta oss för pris.
**Endast avlämning på rampen i mindre mängder.
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 3 mars 2026
Lämna synpunkt på sidans innehåll till
Relaterat innehåll
Inför besöket på Sävstaås
När företag kommer till Sävstaås avfallsanläggning kan det vara bra att veta redan innan hur det går till så att besöket går så smidigt som möjligt.

Olika avfall men det mesta ska återvinnas
Vet du om att det egentligen bara är en liten del av allt ditt avfall som behöver eldas upp? Här berättar vi om olika avfallstyper och var du lämnar dem.

Kontakta oss
Ring, skicka e-post eller besök vårt kontor om du har några frågor!
