Sävstaås avfallsanläggning
Mottagningsavgifter 2024
Pris per ton om inte annat anges.
Vara | Pris exkl. moms |
---|---|
Asbest | 2 308 kr |
Asfalt (ej tjärbunden) | 100 kr |
Aska | 1 066 kr |
Betong (armerad) | 361 kr |
Betong (oarmerad) | 241 kr |
Betongstycken | 542 kr |
Brännbart grovavfall | 1 130 kr |
Byggavfall osorterat | 2212 kr |
Ej brännbart grovavfall | 2 212 kr |
Färgburkar | 5 500 kr |
Gips | 1 479 kr |
Impregnerat trä | 3 270 kr |
Kreosotstolp | 4 087 kr |
Kyldiskar (styck) | 1 282 kr |
Mat- och frityrfett (liter) | 10 kr |
Oljehaltigt slam | 1 800 kr |
Planglas | 1 357 kr |
Spillolja (fat) | 392 kr |
Spillolja (liter) | 6 kr |
Sten | 100 kr |
Stubbar | 1 144 kr |
Träavfall, sorterat | 164 kr |
Extra sorteringsavgift | 2 212 kr |
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 13 september 2024
Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till
Relaterat innehåll
Inför besöket på Sävstaås
När företag kommer till Sävstaås avfallsanläggning kan det vara bra att veta redan innan hur det går till så att besöket går så smidigt som möjligt.
Olika avfall men det mesta ska återvinnas
Vet du om att det egentligen bara är en liten del av allt ditt avfall som behöver eldas upp? Här berättar vi om olika avfallstyper och var du lämnar dem.
Kontakta oss
Ring, skicka e-post eller besök vårt kontor om du har några frågor!