Sävstaås avfallsanläggning
Mottagningsavgifter 2025
Pris per ton om inte annat anges.
Vara | Pris exkl. moms |
---|---|
Asbest | 2 682 kr |
Asfalt (ej tjärbunden) | 100 kr |
Aska | 1 066 kr |
Betong (armerad) | 379 kr |
Betong (oarmerad) | 253 kr |
Betongstycken | 559 kr |
Brännbart grovavfall | 1 265 kr |
Byggavfall osorterat | 2 610 kr |
Ej brännbart grovavfall | 2 610 kr |
Färgburkar | 5 775 kr |
**Gips | 2 408 kr |
Impregnerat trä | 3 434 kr |
Kreosotstolp | 4 291 kr |
Kompost/Gödsel | 368 kr |
Kyldiskar (styck) | 1 346 kr |
Mat- och frityrfett (liter) | 10 kr |
Oljehaltigt slam | 1 980 kr |
**Planglas | 2 035 kr |
Ris och grenar | 200 kr |
Spillolja (fat) | 412 kr |
Spillolja (liter) | 6 kr |
Sten | 100 kr |
Stubbar | 1 201 kr |
Tegel | 100 kr |
Träavfall (RT) | 100 kr |
**Wellpapp | 0 kr |
Extra sorteringsavgift | 2 610 kr |
**Endast avlämning på rampen i mindre mängder.
Har ni funderingar kring andra fraktioner som ej finns med i listan så kontakta vår kundtjänst tel. 0278-255 22.
För utskrift:
Mottagningsavgifter 2025 (pdf) Pdf, 140.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 8 januari 2025
Lämna synpunkt på sidans innehåll till
Relaterat innehåll
Inför besöket på Sävstaås
När företag kommer till Sävstaås avfallsanläggning kan det vara bra att veta redan innan hur det går till så att besöket går så smidigt som möjligt.

Olika avfall men det mesta ska återvinnas
Vet du om att det egentligen bara är en liten del av allt ditt avfall som behöver eldas upp? Här berättar vi om olika avfallstyper och var du lämnar dem.

Kontakta oss
Ring, skicka e-post eller besök vårt kontor om du har några frågor!
